Nutrition Facts for Fruits
Calories, macros, and micronutrients for 20 common fruits. All data sourced from USDA FoodData Central.
| Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| Apple | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| Strawberries | 49 | 1g | 11.7g | 0.5g |
| Blueberries | 84 | 1.1g | 21.4g | 0.5g |
| Orange | 62 | 1.2g | 15.4g | 0.2g |
| Avocado | 114 | 1.3g | 6.1g | 10.5g |
| Mango | 99 | 1.4g | 24.7g | 0.6g |
| Grapes | 62 | 0.6g | 16g | 0.1g |
| Watermelon | 85 | 1.7g | 21.3g | 0.4g |
| Pineapple | 83 | 0.9g | 21.6g | 0.2g |
| Kiwi | 42 | 0.8g | 10.1g | 0.4g |
| Papaya | 62 | 0.7g | 15.7g | 0.4g |
| Guava | 37 | 1.4g | 7.9g | 0.5g |
| Peach | 59 | 1.4g | 14.3g | 0.4g |
| Pear | 101 | 0.6g | 27.1g | 0.2g |
| Cherries | 87 | 1.5g | 22.1g | 0.3g |
| Raspberries | 64 | 1.5g | 14.7g | 0.8g |
| Pomegranate | 72 | 1.5g | 16.3g | 1g |
| Dates | 133 | 0.9g | 36g | 0.1g |
| Dried Apricots | 96 | 1.4g | 25.1g | 0.2g |
Track Any Fruit Instantly
Use PlateLens to snap a photo of any fruit — even mixed fruit salads — and get complete nutrition facts in 3 seconds. Tracks 84+ nutrients with ±1.0% accuracy.
Banana
105 cal
1 medium banana (118g)
Apple
95 cal
1 medium apple (182g)
Strawberries
49 cal
1 cup (152g)
Blueberries
84 cal
1 cup (148g)
Orange
62 cal
1 medium orange (131g)
Avocado
114 cal
1/2 avocado (68g)
Mango
99 cal
1 cup pieces (165g)
Grapes
62 cal
1 cup (92g)
Watermelon
85 cal
2 cups diced (280g)
Pineapple
83 cal
1 cup chunks (165g)
Kiwi
42 cal
1 medium (69g)
Papaya
62 cal
1 cup, cubed (145g)
Guava
37 cal
1 medium (55g)
Peach
59 cal
1 medium (150g)
Pear
101 cal
1 medium (178g)
Cherries
87 cal
1 cup, without pits (138g)
Raspberries
64 cal
1 cup (123g)
Pomegranate
72 cal
1/2 cup arils (87g)
Dates
133 cal
2 dates, pitted (48g)
Dried Apricots
96 cal
8 halves (40g)